classement division nationale Une S/H arrêté au 11 /10/2013
Classement arrêté le Vendredi 11 Octobre 2013
Groupe A (Sous toute reserve )
| Rang | A.S | Points | J | G | N | P | Buts | Diff | Forfait | Pénalité | Observ | |
| Pour | Contre | |||||||||||
| 1e | GSP | 10 | 05 | 05 | 00 | 00 | 210 | 119 | +91 | |||
| 2e | WOR | 10 | 06 | 05 | 00 | 01 | 161 | 152 | +09 | |||
| 3e | HBCEB | 08 | 06 | 04 | 00 | 02 | 170 | 152 | +18 | |||
| 4e | MAJD | 06 | 06 | 03 | 00 | 03 | 149 | 139 | +10 | |||
| 5e | JSK | 04 | 06 | 02 | 00 | 04 | 139 | 174 | -35 | |||
| 6e | ESA | 03 | 05 | 01 | 01 | 03 | 110 | 133 | +23 | |||
| -- | ICO | 03 | 06 | 01 | 01 | 04 | 139 | 168 | -29 | |||
| 8e | HCB | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 107 | 148 | -41 | |||
Classement arrété le vendredi 11 Octobre 2013
Groupe B sous toute reserve
| Rang | A.S | Points | J | G | N | P | Buts | Diff | Forfait | Pénalité | Observ | |
| Pour | Contre | |||||||||||
| 1e | CRBB | 10 | 05 | 05 | 00 | 00 | 118 | 102 | +16 | |||
| 2e | GSB | 08 | 05 | 04 | 00 | 01 | 122 | 106 | +16 | |||
| 3e | OMs | 06 | 05 | 03 | 00 | 02 | 121 | 105 | +16 | |||
| 4e | MCO | 04 | 05 | 02 | 00 | 03 | 115 | 125 | -10 | |||
| -- | ABB | 04 | 05 | 02 | 00 | 03 | 97 | 108 | -11 | |||
| 6e | CCL | 03 | 06 | 01 | 01 | 04 | 134 | 135 | -01 | |||
| 7e | NRBT | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 97 | 123 | -26 | |||
| | ||||||||||||
Le Classement arrété le Vendredi11 Octobre 2013
Groupe C (Sous toute reserve )
| Rang | A.S | Points | J | G | N | P | Buts | Diff | Forfait | Pénalité | Observ | |
| Pour | Contre | |||||||||||
| 1e | MCS | 08 | 05 | 04 | 00 | 01 | 146 | 108 | +38 | |||
| 2e | MBT | 07 | 05 | 03 | 01 | 01 | 129 | 118 | +16 | |||
| 3e | CRBM | 06 | 05 | 03 | 01 | 02 | 129 | 113 | +16 | |||
| 4e | OM | 05 | 05 | 02 | 01 | 02 | 123 | 123 | 00 | |||
| 5e | ESAT | 04 | 03 | 01 | 00 | 01 | 77 | 65 | +12 | |||
| 6e | HCSA | 02 | 04 | 01 | 00 | 03 | 89 | 104 | -15 | |||
| 7e | TRBB | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 94 | 156 | -62 | |||
Classement arrété le vendredi 11 Octobre 2013
Groupe D (Sous toute reserve )
| Rang | A.S | Points | J | G | N | P | Buts | Diff | Forfait | Pénalité | Observ | |
| Pour | Contre | |||||||||||
| 1e | JSES | 08 | 05 | 04 | 01 | 00 | 152 | 111 | +41 | |||
| 2e | OEO | 06 | 04 | 03 | 01 | 01 | 125 | 106 | +19 | |||
| -- | CRBBA | 06 | 04 | 03 | 00 | 01 | 130 | 121 | +09 | |||
| -- | WABO | 06 | 05 | 03 | 00 | 02 | 136 | 131 | +04 | |||
| 5e | CRBEE | 02 | 05 | 01 | 01 | 04 | 138 | 142 | +04 | |||
| 6e | REA | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 135 | 165 | -30 | |||
| -- | TRS | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 86 | 126 | -40 | |||
Publicité