Homologation et classement de la 11ème journée : Division Nationale Une S/H
| 5ème J | HCB - WOR | ESA - GSP | JSK - MAJD | HBCEB - ICO | ||||||||
| 27 - 28 |
| 30 - 27 | 15 - 40 |
| 17 - 31 | 26 - 25 |
| NJ | 37 - 26 |
| 38 - 28 | |
| CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE "A" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG | CLUB | PTS | J | G | N | P | B.P | B.C | G.A | F | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GSP | 24 | 12 | 12 | 00 | 00 | 412 | 246 | 166 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HBCEB | 16 | 12 | 08 | 00 | 04 | 345 | 306 | 39 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WOR | 14 | 12 | 07 | 00 | 05 | 299 | 314 | -15 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESA | 11 | 12 | 05 | 01 | 06 | 301 | 329 | -28 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JSK | 09 | 11 | 04 | 01 | 06 | 275 | 317 | -42 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HCB | 09 | 12 | 04 | 01 | 07 | 307 | 349 | -42 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MAJD | 08 | 11 | 04 | 00 | 07 | 273 | 291 | -18 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ICO | 03 | 12 | 01 | 01 | 10 | 308 | 368 | -60 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5ème J | CCL - GSB | NRBT - CRBB | OMS - MCO | ABB | : | EXEMPT | ||||||
| 21 - 22 |
| 22 - 22 | 20 - 24 |
| 21 - 41 | 32 - 23 |
| 23 - 21 | ||||
| CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE "B" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG | CLUB | PTS | J | G | N | P | B.P | B.C | G.A | F | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CRBB | 20 | 10 | 10 | 00 | 00 | 263 | 208 | 55 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OMS | 14 | 09 | 07 | 00 | 02 | 215 | 192 | 23 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GSB | 11 | 10 | 05 | 01 | 04 | 237 | 225 | 12 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MCO | 10 | 10 | 05 | 00 | 05 | 236 | 237 | -01 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CCL | 07 | 09 | 02 | 03 | 04 | 198 | 197 | 01 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NRBT | 03 | 10 | 01 | 01 | 08 | 198 | 252 | -54 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABB | 03 | 10 | 01 | 01 | 08 | 194 | 230 | -36 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5ème J | TRBB - MCS | HCSA - ESAT | OM - MBT | CRBM | : | EXEMPT | ||||||
| 17 - 37 |
| 21 - 26 | 16 - 29 |
| 18 - 25 | 27 - 27 |
| 29 - 25 | ||||
| CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE "C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG | CLUB | PTS | J | G | N | P | B.P | B.C | G.A | F | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESAT | 17 | 10 | 08 | 01 | 01 | 281 | 202 | 79 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OM | 15 | 10 | 07 | 01 | 02 | 247 | 234 | 13 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MBT | 12 | 10 | 04 | 04 | 02 | 257 | 246 | 11 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MCS | 11 | 09 | 05 | 01 | 03 | 242 | 201 | 41 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CRBM | 07 | 08 | 03 | 01 | 04 | 199 | 199 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HCSA | 06 | 10 | 03 | 00 | 07 | 213 | 233 | -20 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TRBB | -01 | 11 | 00 | 00 | 11 | 195 | 319 | -124 | 01 | -01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5ème J | CRBBA - JSES | REA - OEO | CRBEE - WABO | TRS | : | EXEMPT | ||||||
| 28 - 30 |
| 20 - 37 | 29 - 32 |
| NJ | 22 - 25 |
| NJ | ||||
| CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE "D" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG | CLUB | PTS | J | G | N | P | B.P | B.C | G.A | F | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JSES | 19 | 10 | 09 | 01 | 00 | 318 | 232 | 86 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WABO | 12 | 10 | 06 | 00 | 04 | 269 | 267 | 02 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OEO | 11 | 07 | 05 | 01 | 01 | 206 | 180 | 26 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CRBBA | 10 | 08 | 05 | 00 | 03 | 241 | 233 | 08 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CRBEE | 08 | 09 | 04 | 00 | 05 | 252 | 252 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | REA | 02 | 08 | 01 | 00 | 07 | 216 | 240 | -24 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TRS | 00 | 10 | 00 | 00 | 10 | 214 | 312 | -98 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||